SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ÚNICA SECCIÓN
PODER EJECUTIVO
Domingo 27 de diciembre de 2020
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ACUERDO que modifica al diverso por el que se sujeta a permiso previo la exportación de azúcar y se establece un cupo máximo para su exportación.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- ECONOMÍA.- Secretaría de Economía.
Con fundamento en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 18 del Acuerdo sobreSubvenciones y Medidas Compensatorias de la Organización Mundial del Comercio; 34 fracciones I y XXXIII de la Ley Orgánicade la Administración Pública Federal; 4o. fracción III, 5o. fracciones III, V, X, XII y XIII, 15 fracción I y II, 17, 20, 21, 23 y 24 de laLey de Comercio Exterior; 9o. fracción III, 17, 17 A, 18, 20, 22, 26, 31, 32 y 33 del Reglamento de la Ley de Comercio Exterior; 5o.fracción XVII del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, y
CONSIDERANDO
Que el 5 de octubre de 2017, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se sujeta a permiso previola exportación de azúcar y se establece un cupo máximo para su exportación (Acuerdo).
Que el 1 de julio de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se expide la Ley de losImpuestos Generales de Importación y de Exportación, y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Aduanera(Decreto).
Que el Decreto antes mencionado instrumenta la Sexta Enmienda al Sistema Armonizado de Designación y Codificación deMercancías, aprobada por el Consejo de Cooperación Aduanera de la Organización Mundial de Aduanas, el cual contemplamodificaciones a diversas fracciones arancelarias de la Tarifa de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación(TIGIE), actualiza y moderniza la TIGIE para adecuarla a los flujos actuales de comercio internacional y contempla la creación delos números de identificación comercial (NICO), a fin de contar con datos estadísticos más precisos, que constituyan unaherramienta de facilitación comercial que permita separar la función de inteligencia comercial y estadística de la funciónreguladora, tanto en el aspecto arancelario como en el de regulaciones y restricciones no arancelarias.
Que el 17 de noviembre de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se dan a conocer losNúmeros de Identificación Comercial (NICO) y sus tablas de correlación, el cual tiene por objeto dar a conocer los NICO en losque se clasifican las mercancías en función de las fracciones arancelarias y las Anotaciones de los mismos.
Que el 18 de noviembre de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se dan a conocer lastablas de correlación entre las fracciones arancelarias de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y deExportación (TIGIE) 2012 y 2020, con el objeto de facilitar la aplicación de la nomenclatura arancelaria.
Que ante la necesidad de otorgar mayor certidumbre jurídica en la aplicación del Acuerdo, resulta indispensable efectuar suactualización a fin de armonizar las fracciones arancelarias contenidas en el mismo, conforme a los cambios referidos en losConsiderandos anteriores.
Que en virtud de lo antes señalado y en cumplimiento a lo establecido por la Ley de Comercio Exterior, las disposiciones a lasque se refiere el presente instrumento fueron sometidas a la consideración de la Comisión de Comercio Exterior y opinadas por lamisma, por lo que se expide el siguiente:
ACUERDO QUE MODIFICA AL DIVERSO POR EL QUE SE SUJETA A PERMISO PREVIO LA
EXPORTACIÓN DE AZÚCAR Y SE ESTABLECE UN CUPO MÁXIMO PARA SU EXPORTACIÓN.
Único.- Se reforman los Puntos 3 y 4 del Capítulo II y el Punto 12 del Capítulo III del Acuerdo por el que se sujeta a permisoprevio la exportación de azúcar y se establece un cupo máximo para su exportación, publicado en el Diario Oficial de laFederación el 5 de octubre de 2017, para quedar como sigue:
“Capítulo II
…
3. …
Fracción | Descripción |
1701.12.05 | De remolacha. |
01 | Azúcar cuyo contenido en peso de sacarosa, en estado seco, tenga una polarizaciónigual o superior a 99.2 pero inferior a 99.5 grados. |
02 | Azúcar cuyo contenido en peso de sacarosa, en estado seco, tenga una polarizacióninferior a 99.2 grados. |
1701.13.01 | Azúcar de caña mencionado en la Nota 2 de subpartida de este Capítulo. |
00 | Azúcar de caña mencionado en la Nota 2 de subpartida de este Capítulo. |
1701.14.05 | Los demás azúcares de caña. |
01 | Azúcar cuyo contenido en peso de sacarosa, en estado seco, tenga una polarizaciónigual o superior a 99.2 pero inferior a 99.5 grados. |
02 | Azúcar cuyo contenido en peso de sacarosa, en estado seco, tenga una polarizacióninferior a 99.2 grados. |
1701.91.04 | Con adición de aromatizante o colorante. |
01 | Azúcar cuyo contenido en peso de sacarosa, en estado seco, tenga una polarizaciónigual o superior a 99.2 grados. |
02 | Azúcar cuyo contenido en peso de sacarosa, en estado seco, tenga una polarizacióninferior a 99.2 grados. |
1701.99.99 | Los demás. |
01 | Azúcar cuyo contenido en peso de sacarosa, en estado seco, tenga una polarizaciónigual o superior a 99.5 pero inferior a 99.7 grados. |
02 | Azúcar cuyo contenido en peso de sacarosa, en estado seco, tenga una polarizaciónigual o superior a 99.7 pero inferior a 99.9 grados. |
99 | Los demás. |
1702.90.01 | Azúcar líquida refinada y azúcar invertido. |
00 | Azúcar líquida refinada y azúcar invertido. |
4. …
Fracción arancelaria/ | Criterio | Requisito |
1701.12.05 01 02 1701.13.01 00 1701.14.05 01 02 1701.91.04 01 02 1701.99.99 01 02 99 1702.90.01 00 | 1. Cuando el país de destino de la mercancíasea distinto a los EUA, los solicitantes podránser personas físicas y morales establecidas enlos Estados Unidos Mexicanos. La DGCE otorgará un permiso por fracciónarancelaria, tipo de azúcar, volumen y país dedestino, hasta por el remanente que resulte delexcedente de oferta después de determinar elcupo para los EUA conforme a lo siguiente: | 1) Copia del instrumento notarialque acredite la representaciónlegal en el caso de personasmorales. 2) Copia del Registro Federal deContribuyentes. 3) Original y copia de laidentificación oficial vigente dequien suscribe la solicitud. |
PRM < (EO-CT) Donde: PRM= Permiso al resto del mundo (sin incluirEUA). EO= Excedente de oferta. CT = Cupo de exportación a los EUA al que serefiere el Punto 13 de este Acuerdo. La DGIL en coordinación con elCONADESUCA entregarán a la DGCE losvalores correspondientes al excedente deoferta en los meses de septiembre, diciembre,marzo y a partir de abril de manera mensual. | Los documentos señaladosdeberán presentarse únicamenteen la primera solicitud o cuandolos mismos tenganmodificaciones. | |
2.- Cuando el país de destino de la mercancíasean los EUA y se trate de azúcar derivada decaña de azúcar o de remolacha, el solicitantedeberá ser un Ingenio o Grupo o consorcioazucarero que cuente con asignación vigentedel cupo máximo de azúcar para exportar a losEUA, conforme al presente Acuerdo. La DGCE otorgará un permiso por fracciónarancelaria, tipo de azúcar, volumen y país dedestino. El precio unitario de la mercancía declarado enel pedimento deberá ser igual o superior alasentado en el permiso, y el tipo de azúcardeberá coincidir con el declarado en elpedimento para que éste sea válido. | 1) Copia del instrumento notarialque acredite la representaciónlegal en el caso de personasmorales. 2) Copia del Registro Federal deContribuyentes. 3) Original y copia de laidentificación oficial vigente dequien suscribe la solicitud. Los documentos señaladosdeberán presentarse únicamenteen la primera solicitud o cuandolos mismos tenganmodificaciones. |
5. al 11. …
Capítulo III
…
…
12. …
Fracción | Descripción |
1701.12.05 | De remolacha. |
01 | Azúcar cuyo contenido en peso de sacarosa, en estado seco, tenga una polarizaciónigual o superior a 99.2 pero inferior a 99.5 grados. |
02 | Azúcar cuyo contenido en peso de sacarosa, en estado seco, tenga una polarizacióninferior a 99.2 grados. |
1701.13.01 | Azúcar de caña mencionado en la Nota 2 de subpartida de este Capítulo. |
00 | Azúcar de caña mencionado en la Nota 2 de subpartida de este Capítulo. |
1701.14.05 | Los demás azúcares de caña. |
01 | Azúcar cuyo contenido en peso de sacarosa, en estado seco, tenga una polarizaciónigual o superior a 99.2 pero inferior a 99.5 grados. |
02 | Azúcar cuyo contenido en peso de sacarosa, en estado seco, tenga una polarizacióninferior a 99.2 grados. |
1701.91.04 | Con adición de aromatizante o colorante. |
01 | Azúcar cuyo contenido en peso de sacarosa, en estado seco, tenga una polarizaciónigual o superior a 99.2 grados. |
02 | Azúcar cuyo contenido en peso de sacarosa, en estado seco, tenga una polarizacióninferior a 99.2 grados. |
1701.99.99 | Los demás. |
01 | Azúcar cuyo contenido en peso de sacarosa, en estado seco, tenga una polarizaciónigual o superior a 99.5 pero inferior a 99.7 grados. |
02 | Azúcar cuyo contenido en peso de sacarosa, en estado seco, tenga una polarizaciónigual o superior a 99.7 pero inferior a 99.9 grados. |
99 | Los demás. |
1702.90.01 | Azúcar líquida refinada y azúcar invertido. |
00 | Azúcar líquida refinada y azúcar invertido. |
13. al 23. … “
TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el 28 de diciembre de 2020.
SEGUNDO.- Los documentos que hayan sido expedidos con anterioridad a la entrada en vigor del presente Acuerdo, seguiránaplicándose hasta su vencimiento en los términos en que fueron expedidos, y podrán continuar siendo utilizados para los efectosque fueron emitidos, siempre que la descripción de las mercancías señaladas en el documento correspondiente coincida con lasmercancías presentadas ante la autoridad aduanera. La correspondencia entre las fracciones arancelarias vigentes hasta el 27 dediciembre de 2020 y las vigentes a partir del 28 de diciembre de 2020, será de conformidad con el Acuerdo por el que se dan aconocer las tablas de correlación entre las fracciones arancelarias de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales deImportación y de Exportación (TIGIE) 2012 y 2020, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de noviembre de 2020.
Ciudad de México, a 24 de diciembre de 2020.- La Secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín.- Rúbrica.